Самодиагностика по устройству считывания кодов на Audi
ЗАМЕЧАНИЕ: При проведении определенных процедур проверок может быть так, что будут выданы дополнительные коды неисправностей. Нужно быть внимательным, чтобы коды, выданные в ходе проверок, не ввели проверяющего в заблуждение.
Все модели Audi
• Подсоедините устройство считывания кодов неисправностей к штекеру самодиагностики.
Пользуйтесь устройством считывания кодов неисправностей для перечисленных ниже целей в строгом соответствии с инструкциями фирм производителей устройства:
а) считывание кодов неисправностей;
b) стирание кодов неисправностей;
с) проверка исполнительных механизмов (приводов);
d) проведение сервисных регулировок;
е) отображение баз данных;
f) кодирование электронного модуля управления.
• Устройство считывания кодов неисправностей может считывать 4значные коды вспышек или 5значные коды неисправностей. Таблица кодов неисправностей находится в конце главы.
• После проверки деталей, а также после ремонта, включающего снятие или замену деталей системы управления двигателем, нужно всегда стирать коды.
Таблицы кодов неисправностей Audi
ЗАМЕЧАНИЕ: Похожие коды выдаются каждой системой, хотя небольшое число кодов может иметь различные значение в зависимости от того, какая система или деталь установлена. К примеру, один конкретный код может указать на расходомер воздуха или на датчик абсолютного давления в коллекторе в зависимости от того, какая из этих деталей установлена. Когда выдается код с альтернативным значением, правильное значение обычно бывает очевидно и легко определяется.
Код вспышки | Код прибора | Описание |
4444 | - | Неисправностей с электронном блоке управления нет. Провести проверку нужно с помощью обычных методов диагностики |
0000 | - | Конец вывода кодов неисправностей |
1111 | 65535 | Внутренние повреждения электронного блока управления |
1231 | 00281 | Датчик скорости автомобиля или его цепь |
1232 | 00282 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь |
1232 | 00282 | Шаговый двигатель управления оборотами холостого хода или его цепь (альтернативный код) |
2111 | 00513 | Датчик числа оборотов двигателя или его цепь |
2112 | 00514 | Датчик верхней мертвой точки или его цепь |
2112 | 00514 | Датчик угла повтора коленчатого вала |
2113 | 00515 | Датчик Холла или его цепь |
ЗАМЕЧАНИЕ: Код неисправности 2113 будет всегда появляться при включении зажигания, а двигатель не работает - в системах, которые используют датчик Холла в качестве первичного генератора импульсов.
Код вспышки | Код прибора | Описание |
1 | 2 | 3 |
2114 | 00535 | Распределитель зажигания |
2121 | 00516 | Контакты шагового двигателя управления оборотами холостого хода |
2121 | 00516 | Неисправность цепи клапана управления зажиганием (альтернативный код) |
2122 | - | Нет сигнала о числе оборотов двигателя |
2123 | 00517 | Выключатель дроссельной заслонки, выключатель режима полной нагрузки |
2141 | 00535 | Управление детонацией 1 |
2142 | 00524 | Датчик детонации или его цепь |
2142 | 00545 | Отсутствие сигнала от автоматической КАП (альтернативный код) |
2143 | 00536 | Управление детонацией 2 |
2144 | 00540 | Датчик детонации 2 или его цепь |
2212 | 00518 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь |
2214 | 00543 | Превышены максимальные обороты двигателя |
2222 | 00519 | Датчик абсолютного давления в коллекторе или его цепь |
2223 | 00528 | Датчик атмосферного давления или его цепь |
2224 | 00544 | Превышено максимальное давление наддува турбокомпрессора |
2231 | 00533 | Управление оборотами холостого хода |
2232 | 00520 | Расходомер воздуха или его цепь (альтернативный код) |
2233 | 00531 | Лопастный расходомер воздуха или его цепь |
2233 | 00531 | Расходомер воздуха или его цепь (альтернативный код) |
2234 | 00532 | Неправильное напряжение питания |
2242 | 00521 | Потенциометр регулировки содержания СО или его цепь |
2312 | 0522 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь |
2314 | 00545 | Электрическое соединение двигатель/КПП |
2322 | 00523 | Датчик температуры воздуха или его цепь |
2323 | 00522 | Лопастный расходомер воздуха |
2323 | 00522 | Расходомер воздуха (альтернативный код) |
2324 | 00553 | Лопастный расходомер воздуха |
2324 | 00553 | Расходомер воздуха (альтернативный код) |
2341 | 00537 | Не работает система управления датчиком кислорода |
2342 | 00525 | Датчик кислорода или его цепь |
2343 | 00558 | Регулировка управления составом смеси, обеднение |
2344 | 00559 | Регулировка управления составом смеси, обогащение |
2413 | 00561 | Пределы управления составом смеси |
4332 | 00750 | Электронный блок управления |
4343 | 01243 | Соленоидный клапан угольного фильтра или его цепь |
4411 | 01244 | Форсунка №1 или ее цепь |
4412 | 01247 | Форсунка №2 или ее цепь |
4413 | 01249 | Форсунка Na3 или ее цепь |
4414 | 01250 | Форсунка №4 или ее цепь |
4421 | 01251 | Форсунка №5 или ее цепь |
4431 | 01253 | Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь |
4442 | 01254 | Соленоидный клапан давления наддува от турбокомпрессора или его цепь |
- | 00527 | Температура впускного коллектора |
- | 00530 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь |
- | 00532 | Неправильное напряжение питания |
- | 00543 | Превышены максимальные обороты двигателя |
- | 00549 | Сигнал о расходе топлива |
- | 00545 | Электрическое соединение двигатель/КПП |
- | 00554 | Управление 2 датчиком кислорода |
- | 00555 | Датчик кислорода или его цепь |
- | 00560 | Клапан рециркуляции выхлопных газов или его цепь |
00561 | Управление составом смеси 1 | |
- | 2 00575 | 3 Дагчик абсолютного давления в коллекторе или его цепь |
- | 00577 | Управление детонацией в цилиндре 1 или цепь |
- | 00578 | Управление детонацией в цилиндре 2 или цепь |
- | 00579 | Управление детонацией в цилиндре 3 или цепь |
- | 00580 | Управление детонацией в цилиндре 4 или цепь |
- | 00581 | Управление детонацией в цилиндре 5 или цепь |
- | 00582 | Управление детонацией в цилиндре 6 и~и цепь |
- | 00585 | Датчик температуры системы рециулули. ьыхлопных газов или его цепь |
- | 00586 | Клапан рециркуляции выхлопных газов ил,, его цепь |
- | 00609 | Усилитель 1 или его цепь |
- | 00610 | Усилитель 2 или его цепь |
- | 00611 | Усилитель 3 или его цепь |
- | 00524 | Кондиционер (А/С) |
- | 00625 | Датчик скорости автомобиля или его цепь |
- | 00635 | Нагреватель датчика кислорода или его цепь |
- | 00640 | Датчик кислорода или его цепь |
- | 00670 | Потенциометр шагового двигателя оборотов холостого хода или его цепь |
00689 | Избыточный воздух во впускном коллекторе | |
- | 00750 | Контрольная лампа системы самодиагностики |
- | 01025 | Контрольная лампа системы самодиагностики |
- | 01087 | Базовая установка не закончена |
- | 01088 | Управление составом смеси 2 |
- | 01119 | Сигнал распознавания передачи |
- | 01120 | Управление фазами распределительного вала |
- | 01165 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь |
- | 01182 | Адаптация к высоте |
- | 01235 | Вторичный вакуумный клапан |
- | 01242 | Электронный блок управления или его цепь |
- | 01247 | Соленоидный клапан угольного фильтра или его цепь |
- | 01252 | Форсунка №4 или ее цепь |
- | 01257 | Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь |
- | 01259 | Реле топливного насоса или его цепь |
- | 01262 | Соленоидный клапан давления наддува от турбокомпрессора или его цепь |
- | 01264 | Вторичный воздушный насос |
- | 01265 | Клапан рециркуляции выхлопных газов или его цепь |
- | 16486 | Расходомер воздуха или его цепь, уровень сигнала низкий |
- | 16487 | Расходомер воздуха или его цепь, уровень сигнала высокий |
16496 | Датчик температуры воздуха или его цепь, уровень сигнала низкий | |
- | 16497 | Датчик температуры воздуха или его цепь, уровень сигнала высокий |
- | 16500 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь |
- | 16501 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь, уровень сигнала низкий |
- | 16502 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь, уровень сигнала высокий |
- | 16504 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь |
- | 16505 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, сигнал неправдоподобный |
- | 16506 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, уровень сигнала низкий |
- | 16507 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, уровень сигнала высокий |
- | 16514 | Датчик кислорода или его цепь |
- | 16515 | Датчик кислорода или его цепь |
- | 16516 | Датчик кислорода или его цепь, уровень сигнала высокий |
- | 16518 | Датчик кислорода или его цепь |
- | 16519 | Датчик кислорода или его цепь |
- | 16634 | Датчик кислорода или его цепь |
16535 | Датчик кислорода или его цепь |
16536 | Датчик кислорода или его цепь, уровень сигнала высокий |
16538 | Датчик кислорода или его цепь |
16554 | Группа форсунок 1 |
16555 | Группа форсунок 1, топливная система слишком обеднена |
16556 | Группа форсунок 1, топливная система слишком обогащена |
16557 | Группа форсунок 2 |
16558 | Группа форсунок 2, топливная система слишком обеднена |
16559 | Группа форсунок 2, топливная система слишком обогащена |
16684 | Пропуски зажигания в двигателе |
16685 | Пропуски зажигания в цилиндре №1 |
16686 | Пропуски зажигания в цилиндре №2 |
16687 | Пропуски зажигания в цилиндре №3 |
16688 | Пропуски зажигания в цилиндре №4 |
16689 | Пропуски зажигания в цилиндре №5 |
16690 | Пропуски зажигания в цилиндре №6 |
16691 | Пропуски зажигания в цилиндре №7 |
16692 | Пропуски зажигания в цилиндре №8 |
16705 | Датчик числа оборотов или его цепь |
16706 | Датчик числа оборотов ипи его цепь |
16711 | Сигнал датчика детонации №1 или его цепь, уровень сигнала низкий |
16716 | Сигнал датчика детонации №2 или его цепь, уровень сигнала низкий |
16721 | Датчик угла поворота коленчатого вала или его цепь |
16785 | Выхлопные газы |
16786 | Выхлопные газы |
16885 | Датчик скорости автомобиля или его цепь |
16889 | Блок электронного управления |
17509 | Датчик кислорода или его цепь |
17514 | Датчик кислорода или его цепь |
17540 | Датчик кислорода или его цепь |
17541 | Датчик кислорода или его цепь |
17609 | Форсунка №1 или ее цепь |
17610 | Форсунка №2 или ее цепь |
17611 | Форсунка №3 или ее цепь |
17612 | Форсунка №4 или ее цепь |
17613 | Форсунка №5 или ее цепь |
17614 | Форсунка №6 или ее цепь |
17615 | Форсунка №7 или ее цепь |
17616 | Форсунка №8 или ее цепь |
17621 | Форсунка №1 или ее цепь |
17622 | Форсунка №2 или ее цепь |
17623 | Форсунка №3 или ее цепь |
17624 | Форсунка №4 или ее цепь |
17625 | Форсунка №5 или ее цепь |
17626 | Форсунка №6 или ее цепь |
17627 | Пропуски зажигания в цилиндре №7 |
17628 | Пропуски зажигания в цилиндре №8 |
17733 | Управление датчиком детонации цилиндра №1 или цепь |
17734 | Управление датчиком детонации цилиндра №2 или цепь |
17735 | Управпение датчиком детонации цилиндра №3 или цепь |
17736 | Управление датчиком детонации цилиндра №4 или цепь |
17737 | Управление датчиком детонации цилиндра №5 или цепь |
17738 | Управление датчиком детонации цилиндра №6 или цепь |
17739 | Управление датчиком детонации цилиндра №7 или цепь |
17740 | Управление датчиком детонации цилиндра №8 или цепь |
17747 | Сигнал датчика угла поворота коленчатого вала и сигнал датчика скорости автомобиля перепутаны |
17749 | Выходной сигнал 1 системы зажигания, короткое замыкание на заземление |
1 | 2 | 3 |
- | 17751 | Выходной сигнал 2 системы зажигания, короткое замыкание на заземление |
- | 17753 | Выходной сигнал 3 системы зажигания, короткое замыкание на заземление |
- | 17799 | Датчик распределительного вала или его цепь |
- | 17800 | Датчик распределительного вала или его цепь |
- | 17801 | Выходной сигнал 1 системы зажигания |
- | 17802 | Выходной сигнал 2 системы зажигания |
- | 17803 | Выходной сигнал 3 системы зажигания |
- | 17808 | Клапан рециркуляции выхлопных газов или его цепь |
- | 17810 | Клапан рециркуляции выхлопных газов или его цепь |
- | 17815 | Клапан рециркуляции выхлопных газов или его цепь, сигнал слишком мал |
- | 17816 | Клапан рециркуляции выхлопных газов или его цепь, сигнал слишком велик |
- | 17817 | Соленоидный клапан угольного фильтра или его цепь |
- | 17818 | Соленоидный клапан угольного фильтра или его цепь |
- | 17908 | Реле топливного насоса или цепь топливного насоса |
- | 17910 | Реле топливного насоса или цепь топливного насоса |
- | 17912 | Впускная система |
- | 17913 | Выключатель режима холостого хода, выключатель режима дроссельной |
- | заслонки или его цепь | |
- | 17914 | Выключатель режима холостого хода, выключатель режима дроссельной |
- | заслонки или его цепь | |
- | 17915 | Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь |
- | 17916 | Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь |
- | 17917 | Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь |
- | 17918 | Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь |
- | 17919 | Клапан переключения впускного коллектора или его цепь |
- | 17920 | Клапан переключения впускного коллектора или его цепь |
- | 17966 | Привод дроссельной заслонки |
17978 | Электронный иммобилайзер | |
- | 18008 | Подача напряжения питания |
- | 18010 | Аккумуляторная батарея |
- | 18020 | Электронный блок управления неправильно закодирован |
- Комментарии