Функция самодиагностики Ford
Любой электронный блок управления Ford располагает потенциалом автодиагностики, при помощи которого электронный блок контроля беспрерывно проверяет информацию от всех датчиков и механизмов (приводов) мотора и сопоставляет сигналы с таблицей запрограммированных параметров.
Если программное оборудование системы диагностики находит наличие проблем, то электронный модуль управления запоминает один или несколько кодов поломок.
Информация о неисправностях не сохранятся в памяти, если для отдельных поломок нет кодов или для условий, не предусмотренных программным обеспечением системы автодиагностики.
В частности, система Ford EEC IV за годы своего развития неоднократно совершенствовалась.
V первых версий, появившихся в 1985 году, могли выдаваться не более 10 двухзначных кодов.
В 1996 году последняя версия, которая в настоящее время вошла в EEC V, была способна выдавать более сотни 3-значных кодов.
Перечень автомобилей
Модель | Код двигателя | Годы выпуска | Система управления |
1 | 2 | 3 | 4 |
Escort 1.3 cat | HCS | 1991 -1992 | Ford EEC IV |
Escort 1.3 cat | J6A | 1991-1995 | Ford EEC IV |
Escort 1.3i и Van | JJA/J4C | 1995-1997 | Ford EEC V |
Escort 1.4 CFi cat | F6D | 1989-1990 | Ford EEC IV |
Escort 1.4 CFi cat | F6F | 1990-1995 | Ford EEC IV |
Escort 1.4 CFi cat | F6G | 1990 - 1995 | Ford EEC IV |
Escort 1,4i | PTEF4 | 1994 - 1997 | Ford EEC V |
Escort 1.6i XR3i | LJA | 1989- 1992 | Ford EEC IV |
Escort 1.6i XR3i cat | LJB | 1989-1992 | Ford EEC IV |
Escort 1.6 16V cat | L1E | 1992-1997 | Ford EEC IV |
Escort 1.6i | LJA | 1989-1990 | Ford EEC IV |
Escort 1.6i и cat | LJE | 1990 -1992 | Ford EEC IV |
Escort XR3i 1.6 и cat | LJD | 1989-1992 | Ford EEC IV |
Escort RS Cosworth DOHC turbo | N5F | 1992-1996 | Weber IAW |
Escort RS2000 и cat | N7A | 1991 - 1995 | Ford EEC IV |
Escort 1.8i 16V cat | PDA | 1992-1995 | Ford EEC IV |
Escort 1.8i 16V cat | RQB | 1992-1995 | Ford EEC IV |
Escort 2.0i 7 4x4 cat | N7A | 1991 - 1997 | Ford EEC IV |
Fiesta 1.1 и Van cat | G6A | 1989-1997 | Ford EEC IV |
Fiesta 1.25 | DHA | 1995-1997 | Ford EEC V |
Fiesta 1.3 Van Courier cat | HCS | 1991 -1994 | Ford EEC IV |
Fiesta 1,3i и Courier cat | J6B | 1991 - 1996 | Ford EEC IV |
Fiesta 1.3 и Courier | JJA | 1995-1997 | Ford EEC V |
Fiesta 1,4i и Van cat | F6E | 1989-1995 | Ford EEC IV |
Fiesta 1.4 | FHA | 1995-1997 | Ford EEC V |
Fiesta Classic 1.4 | PTE F4A | 1995-1996 | Ford EEC IV |
Fiesta XR2i 1.6 cat | LJD | 1989-1993 | Ford EEC IV |
Fiesta RS turbo 1.6 | LHA | 1990-1992 | Ford EEC IV |
Fiesta 1.6i и cat | LUC | 1989-1992 | Ford EEC IV |
Fiesta XR2i 1.6 | LJC | 1989-1993 | Ford EEC IV |
Fiesta 1.6i 16V | L1G | 1994-1995 | Ford EEC IV |
Fiesta XR2i 1.8i 16V cat | RDB | 1992-1995 | Ford EEC IV |
Fiesta 1.8i 16V cat | RQC | 1992-1995 | Ford EEC IV |
Galaxy 2.0 | NSD | 1995-1997 | Ford EEC V |
Galaxy 2.3 | Y5B | 1996-1997 | Ford EEC V |
Galaxy 2.8 и 4x4 | AAA | 1995-1997 | Ford EEC V |
Granada 2.0 EFi | NRA | 1985-1989 | Ford EEC IV |
Granada 2.0i и cat | N9B | 1989-1995 | Ford EEC IV |
Granada 2.0 EFi 4wd cat | N9D | 1989-1992 | Ford EEC IV |
Granada 2.4 V6 | ARC | 1987-1993 | Ford EEC IV |
Granada 2.4 V6 cat | ARD | 1987- 1991 | Ford EEC IV |
Granada 2.9 V6 и 4x4 | BRC | 1987-1992 | Ford EEC IV |
Granada 2.9 V6 cat | BRD | 1987-1994 | Ford EEC IV |
Модель | Код двигателя | Годы выпуска | Система управления |
Granada 2.9 V6 cat | BRE | 1987- 1992 | Ford EEC IV |
Granada 2.9 V6 cat | BOA | 1991 - 1995 | Ford EEC IV |
Ka1.3 | JJB | 1996 - 1997 | Ford EEC V |
Maverick 2.4i | KA24E | 1993 - 1997 | Nissan ECCS |
Mondeo 1.6 DOHC cat | L1F/J | 1993-1996 | Ford EEC IV |
Mondeo1.6i 16V | L1J | 1996-1997 | Ford EEC V |
Mondeo 1.8i 16V | RKB | 1996 - 1997 | Ford EEC V |
Mondeo 1,8i и 4x4 cat | RKA/B | 1993 - 1996 | Ford EEC IV |
Mondeo 2.0i 16V 4x4 cat | NGA | 1993-1996 | Ford EEC IV |
Mondeo 2.0i 16V | NGA | 1996-1997 | Ford EEC V |
Mondeo 2.5 V6 DOHC cat | SEA | 1994 - 1996 | Ford EEC IV |
Mondeo 2.5i | SEA | 1996-1997 | Ford EEC V |
Orion 1.3 cat | HCS | 1991 - 1992 | Ford EEC IV |
Orion 1.3 cat | J6A | 1991 - 1995 | Ford EEC IV |
Orion 1.4 CFi cat | F6D | 1989-1990 | Ford EEC IV |
Orion 1.4 CFi cat | F6F | 1990-1995 | Ford EEC IV |
Orion 1.4 CFi cat | F6G | 1990-1995 | Ford EEC IV |
Orion 1.6i и cat | LJE | 1990-1993 | Ford EEC IV |
Orion 1.61 cat | LJF | 1990 - 1994 | Ford EEC IV |
Orion 1.6i | LJA | 1989- 1990 | Ford EEC IV |
Orion 1.6 DOHC 16V cat | L1E | 1992-1997 | Ford EEC IV |
Orion 1.6i | LJA | 1989 - 1990 | Ford EEC IV |
Orion 1.8i 16V DOHC cat | RDA | 1992 - 1995 | Ford EEC IV |
Orion 1.8i 16V DOHC cat | ROB | 1992-1995 | Ford EEC IV |
Probe 2.0i DOHC 16V cat | - | 1994 - 1997 | Mazda EGi |
Probe 2.5i 24V cat | V6 | 1994- 1997 | Mazda EGi |
Sapphire 1.6 CVH cat | L6B | 1990-1993 | Ford EEC IV |
Sapphire 1.8 CVH cat | R6A | 1992-1993 | Ford EEC IV |
Sapphire 2.0 EFi DOHC | N9 A | 1989-1992 | Ford EEC IV |
Sapphire 2.0 EFi 8V cat | N9C | 1989-1992 | Ford EEC IV |
Scorpio 2.0i | NSD | 1994- 1997 | Ford EEC IV |
Scorpio 2.0 EFi | NRA | 1985-1989 | Ford EEC IV |
Scorpio 2.0i 16V | N3A | 1994-1996 | Ford EEC V |
Scorpio 2.0i и cat | N9B | 1989 - 1995 | Ford EEC IV |
Scorpio 2.0i | NSD | 1994- 1997 | Ford EEC V |
Scorpio 2.3i 16V | Y5A | 1996 - 1997 | Ford EEC V |
Scorpio 2.8 4x4 | PRE | 1985-1987 | Ford EEC IV |
Scorpio 2.9 V6 и 4x4 | BRC | 1987-1992 | Ford EEC IV |
Scorpio 2.9 V6 cat | BRD | 1987 - 1995 | Ford EEC IV |
Scorpio 2 9 V6 cat | BRE | 1987-1995 | Ford EEC IV |
Scorpio 2.9 V6 24V cat | BOA | 1991 - 1995 | Ford EEC IV |
Scorpio 2.9i V6 | BRG | 1994- 1997 | Ford EEC V |
Scorpio 2.9i V6 24V | BOB | 1994 - 1997 | Ford EEC V |
Sierra 1.6 CVH cat | L6B | 1990- 1993 | Ford EEC IV |
Sierra 1.8 CVH cat | R6A | 1992 - 1993 | Ford EEC IV |
Sierra 2.0 EFi DOHC 8V | N9A | 1989-1992 | Ford EEC IV |
Sierra 2.0 EFi 8V cat | N9C | 1989 - 1992 | Ford EEC IV |
Sierra 2.9 XR 4x4 V6 | B4A | 1989 - 1991 | Ford EEC IV |
Sierra 2.9 XR 4x4 V6 cat | B4B | 1989-1993 | Ford EEC IV |
Transit Van 2.0 CFi cat | N6T | 1990-1991 | Ford EEC IV |
Transit Van 2.0 CFi cat | - | 1991 - 1992 | Ford EEC IV |
Transit 2.9 V6 EFi | BRT | 1991 - 1994 | Ford EEC IV |
Transit и Tourneo 2.0i DOHC cat | NSG | 1994 - 1997 | Ford EEC V |
Transit и Tourneo 2.0i | NSF | 1994- 1997 | Ford EEC V |
Transit 2.9 EFi | B4T | 1989 - 1991 | Ford EEC IV |
- Комментарии