Таблицы кодов неисправностей для всех систем Ford
Базовая система EEC IV (двигатели 2,0 SONC u 2.8V6
Таблицы кодов неисправностей базовая система EEC VJ (двигатели г,о SON С и 2,8V6) Код – описание
12 | методы диагностики Расходомер воздуха или цепь номер1 |
13 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь |
14 | Датчик температуры воздуха или его цепь |
15 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь |
22 | Расходомер воздуха номер 2 или его цепь |
23 | Расходомер воздуха или цепь номер 1 и 2 |
31 | Неисправность проводов/модуля |
32 | Неисправность проводов/модуля |
Усовершенствованная система EEC IV, 2-значные коды Код – описание
57 | Дроссельная заслонка двигалась при проведении процедуры самодиагностики (перед |
кодом 10), повторите процедуру самодиагностики | |
58 | Фазирование датчика системы зажигания и сигнал опережения зажигания |
59 | Потенциометр управления концентрацией СО или его цепь, выход за предельные |
контрольные параметры | |
60 | Начало режима установки параметров |
61 | Потери мощности - цилиндр №1 |
62 | Потери мощности - цилиндр №1 |
63 | Потери мощности - цилиндр №1 |
64 | Потери мощности - цилиндр №1 |
65 | Выключатель сигнала торможения |
66 | Выключатель режима "кикдаун" или его цепь |
67 | Выключатель, реагирующий на температуру топлива или его цепь |
68 | Соленоидный клапан управления давлением наддува турбокомпрессора или его цепь |
Усовершенствованная система EEC IV, двузначные коды (кроме двигателей 2,4/ 2,9V6 с катализатором и 1,8 CFi)
1 20 | 2 Режим идентификации 4 цилиндров (двигатель 1,8 CFi) |
21 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь |
22 | Датчик абсолютного давления в коллекторе или его цепь |
23 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь |
24 | Датчик температуры воздуха или его цепь |
25 | Датчик детонации или его цепь |
27 | Запаздывание системы "круиз-контроль" |
28 | Круиз-контроль - скорость слишком опережается |
29 | Датчик скорости автомобиля или его цепь |
30 | Маркировочный код - идентифицирует электронный блок управления для 6-цилиндровых двигателей |
31 | Электронный преобразователь давления или его цепь, напряжение слишком низкое |
32 | Электронный преобразователь давления или его цепь, характеристики отличаются от заданных |
33 | Отсутствует рециркуляция выхлопных газов |
34 | Электронный преобразователь давления или его цепь, характеристики отличаются от заданных |
35 | Электронный преобразователь давления или его цепь, напряжение слишком высокое |
36 | Нет увеличения контрольных оборотов двигателя |
37 | Уменьшение контрольных оборотов двигателя |
38 | Шаговый двигатель управления оборотами холостого хода или его цепь, контакты режима холостого хода (двигатель 1,8 CFi) |
39 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь |
40 | Не используется |
41 | Нагреваемый датчик 1 кислорода в выхлопных газах (цилиндры 1, 2, 3) или его цепь, бедная смесь |
42 | Неисправность клапана управления оборотами холостого хода или его цепи, максимальные обороты не достигаются |
43 | Шаговый двигатель управления оборотами холостого хода или его цепь, контакты режима холостого хода |
45 | Шаговый двигатель управления оборотами холостого хода или его цепь, контакты режима холостого хода (двигатель 1,8 CFi) |
46 | Не используется |
47 | Работа выключателя системы "круиз-контроль" или его цепь |
48 | Запаздывание системы "круиз-контроль" или его цепь |
49 | Сигнал системы "круиз-контроль" или его цепь |
50 | Не используется |
51 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь, напряжение слишком высокое |
52 | Выключатель, реагирующий на давление в усилителе рулевого управления или его цепь |
53 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, напряжение слишком высокое |
54 | Датчик температуры воздуха или его цепь |
55 | Не используется |
56 | Потери мощности - цилиндр №1 |
57 | Октан-корректор - сервисный штекер |
58 | Задержка впрыска через возможность регулировки |
59 | Регулировка холостого хода - сервисный штекер |
60 | Не используется |
61 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь, напряжение слишком низкое |
62 | Соленоид переключения 4/3 передач в автоматической КПП замкнут |
63 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, напряжение слишком низкое |
64 | Датчик температуры воздуха или его цепь, напряжение слишком низкое |
65 | Не используется |
1 66 | 2 Не используется |
67 | Включен кондиционер или селектор автоматической КПП в диапазоне "D" |
68 | Шаговый двигатель управления оборотами холостого хода или его цепь, контакты |
режима холостого хода (двигатель 1,8 CFi) | |
69 | Клапан переключения для 3/2 передач разомкнут |
70 | Не используется |
71 | Шаговый двигатель управления оборотами холостого хода или его цепь, контакты |
режима холостого хода (двигатель 1,8 CFi) | |
72 | Датчик абсолютного давления в коллекторе или его цепь |
73 | Потенциометр дроссельной заслонки, нет реакции на проверку |
74 | Цепь выключателя сигнала торможения разорвана |
75 | Цепь выключателя сигнала торможения короткозамкнута |
76 | Не используется |
77 | Поздняя реакция на командный код резкого открывания дроссельной заслонки |
78 | Не используется |
79 | Не используется |
80 | Не используется |
81 | Датчик абсолютного давления в коллекторе или его цепь (модель Transit с двигателем |
V6) | |
82 | Вторичный клапан подачи воздуха или его цепь (вторичное сгорание |
83 | Выключатель вентилятора |
84 | Система электронного вакуумного регулятора или его цепь |
84 | Клапан рециркуляции выхлопных газов или его цепь (двигатель 1,8 CFi) |
85 | Соленоидный клапан угольного фильтра или его цепь |
86 | Не используется |
87 | Электрический топливный насос |
88 | Электрический вентилятор (если установлен) |
89 | Соленоид муфты блокировки преобразователя крутящего момента |
90 | Не используется |
91 | Нагреваемый датчик 2 кислорода в выхлопных газах (цилиндры 4, 5, 6) или его цепь, |
бедная смесь | |
92 | Нагреваемый датчик 2 кислорода в выхлопных газах (цилиндры 4, 5, 6) или его цепь, богатая смесь |
93 | Шаговый двигатель управления оборотами холостого хода или его цепь, контакты |
режима холостого хода (двигатель 1,8 CFi) | |
96 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь |
98 | Датчик температуры поступающего воздуха или его цепь |
98 | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя или его цепь |
98 | Датчик абсолютного давления в коллекторе или его цепь |
98 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь |
99 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цель |
Усовершенствованная система EEC IV, 3знанные коды
010 | Разделительный/ командный код. Моментально нажмите педаль акселератора |
полностью | |
020 | Командный код. Моментально нажмите педаль тормоза полностью |
10 | Низкая отдача цилиндра 1" |
20 | Низкая отдача цилиндра 2 |
30 | Низкая отдача цилиндра 3 |
40 | Низкая отдача цилиндра 4 |
50 | Низкая отдача цилиндра 5 |
60 | Низкая отдача цилиндра 6 |
70 | Низкая отдача цилиндра 7 |
80 | Низкая отдача цилиндра 8 |
1 90 | 2 Проверка баланса цилиндров |
111 | Все системы в порядке |
112 | Датчик температуры воздуха или его цепь |
113 | Датчик температуры воздуха или его цепь |
114 | Датчик температуры воздуха или его цепь |
. 116 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь, нормальная рабочая |
температура не достигнута | |
117 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь, нормальная рабочая |
температура не достигнута | |
118 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь, нормальная рабочая |
температура не достигнута | |
121 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь |
122 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь |
123 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь |
124 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь |
125 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь |
Расходомер воздуха или его цепь. Нет изменений в сигнале от расходомера воздуха. | |
129 | Повторите процедуру самодиагностики, нажимая педаль акселератора в процессе проверки самодиагностики |
136 | Датчик кислорода или его цепь |
137 | Датчик кислорода или его цепь |
139 | Датчик кислорода или его цепь |
144 | Датчик кислорода или его цепь |
157 | Расходомер воздуха или его цепь |
158 | Расходомер воздуха или его цепь |
- 159 | Расходомер воздуха или его цепь |
Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, изменений сигнала потенциометра | |
167 | нет при нажатии педали акселератора во время проверки самодиагностики. Повторите процедуру самодиагностики |
171 | Датчик кислорода или его цепь |
172 | Датчик кислорода или его цепь, смесь переобеднен'ная |
173 | Датчик кислорода или его цепь, смесь переобогащенная |
174 | Датчик кислорода или его цепь |
175 | Датчик кислорода или его цепь |
176 | Датчик кислорода или его цепь |
177 | Датчик кислорода или его цепь |
178 | Датчик кислорода или его цепь |
179 | Топливная система или цепь топливной системы, смесь слишком бедная |
181 | Топливная система или цепь топливной системы, смесь слишком богатая |
182 | Смесь в режиме холостого хода слишком бедная |
183 | Смесь в режиме холостого хода слишком богатая |
184 | Расходомер воздуха или его цепь |
185 | Расходомер воздуха или его цепь |
186 | Форсунка или ее цепь, время открывания (ширина импульса слишком велика) |
187 | Форсунка или ее цепь, время открывания (ширина импульса слишком мала) |
188 | Датчик кислорода или его цепь, напряжение слишком низкое |
189 | Датчик кислорода, напряжение слишком высокое |
191 | Смесь в режиме холостого хода слишком бедная |
192 | Смесь в режиме холостого хода слишком бедная |
194 | Датчик кислорода или его цепь |
195 | Датчик кислорода или его цепь |
211 | Сигнал датчика системы зажигания или его цепь |
212 | Цепь тахометра |
213 | Сигнал опережения зажигания или его цепь |
214 | Датчик идентификации цилиндров или его цепь |
215 | Катушка зажигания электронной системы зажигания без распределителя или его цепь |
1 513 | 2 Опорное напряжение блока управления |
519 | Выключатель, работающий от давления в системе усилителя рулевого управления или его цепь. Он не срабатывает при процедуре самодиагностики. Проверьте, установлен ли выключатель и если установлен, попробуйте провести самодиагностику еще раз, а затем проверьте цепь выключателя |
521 | Выключатель, работающий от давления в системе усилителя рулевого управления или его цепь. Он не срабатывает при процедуре самодиагностики. Проверьте, установлен ли выключатель и если установлен, попробуйте провести самодиагностику еще раз, а затем проверь |
522 | Переключатель индикации диапазонов "D/N" автоматической КПП или его цепь |
523 | Переключатель индикации диапазонов "D/N" автоматической КПП или его цепь |
. 528 | Неисправность выключателя на педали сцепления или его цепь |
536 | Выключатель сигнала торможения или его цепь - выключатель не срабатывает при проверке процедуры самодиагностики. Повторите процедуру самодиагностики |
538 | Ошибка механизма (проверяющего) при проведении самодиагностики. Повторите процедуру самодиагностики |
539 | Кондиционер включен при проведении самодиагностики. Повторите процедуру самодиагностики |
542 | Топливный насос или цепь топливного насоса |
543 | Топливный насос или цепь топливного насоса |
551 | Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь |
552 | Цепь системы пульсирующей подачи воздуха |
556 | Топливный насос или цепь топливного насоса |
558 | Электронный вакуумный регулятор или его цепь |
563 | Вентилятор с электроприводом или его цепь |
564 | Реле/цепь вентилятора с электроприводом |
565 | Соленоидный клапан угольного фильтра или его цепь |
566 | Соленоид включения 3/4 передач в автоматической КПП |
573 | Реле/цепь вентилятора с электроприводом |
574 | Вентилятор с электроприводом или его цепь |
575 | Топливный насос или цепь топливного насоса, инерционный выключатель или его цепь |
576 | Выключатель режима "кикдаун" или его цепь. Выполните проверку системы |
577 | Выключатель режима "кикдаун" или его цепь не срабатывают при процедуре самодиагностики. Повторите процедуру самодиагностики |
612 | Неисправность выключателя 4/3 передач - автоматическая КПП |
613 | Неисправность выключателя 4/3 передач - автоматическая КПП |
614 | Неисправность выключателя 3/2 передач - автоматическая КПП |
615 | Неисправность выключателя 3/2 передач - автоматическая КПП |
621 | Неисправность переключающего соленоида №1 или его цепи |
622 | Неисправность переключающего соленоида №2 или его цепи |
624 | Соленоид ЕРС или его цепь |
625 | Соленоид ЕРС или его цепь |
628 | Соленоид блокировки автоматической КПП или его цепь |
629 | Соленоид блокировки муфты преобразователя крутящего момента (гидротрансформатора) |
634 | Переключатель индикации диапазонов "D/N" автоматической КПП или его цепь |
635 | Температурный выключатель КПП или его цепь |
636 | Температурный выключатель КПП или его цепь |
637 | Температурный выключатель КПП или его цепь |
638 | Температурный выключатель КПП или его цепь |
639 | Датчик оборотов турбокомпрессора или его цепь |
645 | Неисправность 1 передачи |
645 | Неисправность 2 передачи |
645 | Неисправность 3 передачи |
645 | Неисправность 4 передачи |
649 | ETV или его цепь (деталь автоматической КПП) |
Система EEC V
Программное обеспечение системы Ford EEC V не выдает коды неисправностей. Любые неисправности в системе отображаются на экране устройства считывания кодов неисправностей без ссылки на номер конкретного кода. Неисправности в одной или нескольких цепях или деталях системы приведут к тому, что неисправность запишется в память. Вообще говоря, детали и цепи, проверяемые системой EEC V очень похожи на детали и цепи, проверяемые системой EEC IV.
Система Tori Weber IAW Коды вспышки - Коды прибора Описание Датчик верхней мертвой точки или его цепь
12 | Датчик фазы распределителя или его цепь |
13 | Фазирование оборотов/датчик верхней мертвой точки к датчику распределителя |
или цепь | |
21 | Датчик температуры воздуха или его цепь |
22 | Датчик температуры воздуха или его цепь |
23 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь |
31 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь |
31 | Нагреваемый датчик кислорода в выхлопных газах или его цепь |
32 | Датчик абсолютного давления в коллекторе или его цепь |
33 | Датчик абсолютного давления в коллекторе или его цепь |
33 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь (альтернативный код) |
Автомобиль Ford Probe (система Mazda EGi) Описание Коды вспышки - Коды прибора Датчик угла поворота коленчатого вала или его цепь
03 | Датчик идентификации цилиндров или его цепь |
04 | Датчик угла поворота коленчатого вала или его цепь |
05 | Датчик детонации или его цепь |
08 | Расходомер воздуха или его цепь |
09 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь |
10 | Датчик температуры воздуха или его цепь |
12 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь |
14 | Датчик атмосферного давления или его цепь |
15 | Нагреваемый датчик кислорода в выхлопных газах или его цепь |
16 | Клапан рециркуляции выхлопных газов или цепь |
17 | Нагреваемый датчик кислорода в выхлопных газах или его цепь |
23 | Нагреваемый датчик кислорода в выхлопных газах или его цепь |
24 | Нагреваемый датчик кислорода в выхлопных газах или его цепь |
25 | Соленоид управления регулятором давления топлива или его цепь |
26 | Соленоидный клапан угольного фильтра или его цепь |
28 | Клапан рециркуляции выхлопных газов или цель |
29 | Клапан рециркуляции выхлопных газов или его цепь |
34 | Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь |
41 | Система впуска с изменяемым резонансом или его цепь |
46 | Система впуска с изменяемым резонансом или его цепь |
67 | Реле работы вентилятора охлаждения на низкой скорости или его цепь |
12 | Цепь расходомера воздуха |
13 | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
21 | Сигнал или цепь системы зажигания |
34 | Датчик детонации или его цепь |
41 | Датчик температуры воздуха или его цепь |
42 | Датчик температуры топлива или его цепь |
43 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь |
54 | Автоматическая КПП - сигнал отсутствует |
55 | Неисправностей не обнаружено |
- Комментарии