Руководство по проведению проверок Hyundai
• Воспользуйтесь устройством считывания кодов неисправности для опроса электронного модуля управления на наличие кодов неисправностей, или же считайте коды вручную, как описано выше.
Коды в памяти есть
• Если обнаружен один или несколько кодов неисправностей, то для определения их значения руководствуйтесь таблицами кодов неисправностей в конце главы.
• Если имеется несколько кодов, проверьте наличие общей неисправности, такой как, неисправность в цепях заземления или подачи питания.
• Если нужно проверить какие-либо детали и цепи, относящиеся к системе управления двигателем, обратитесь к процедурам проверки деталей, описанным в главе «Процедуры проверки деталей».
• После устранения неисправности, сотрите коды и дайте двигателю поработать в различных условиях, для определения того, устранена ли проблема.
• Еще раз проверьте электронный модуль управления на наличие кодов неисправностей. Если коды по-прежнему сохраняются, повторите списанные выше процедуры.
• Для получении информации о том, как эффективно проверить систему управления двигателем, обратитесь к главе «Общие диагностические процедуры».
Подов памяти нет
• Когда при работе двигателя имеются проблемы, но кодов в памяти нет, то неисправность находится вне параметров, предусмотренных конструкцией системы самодиагностики. В главе «Общие диагностические процедуры» имеется больше информации об эффективной проверке системы управления двигателем.
• Если проблема относится к конкретной детали, то обратитесь к процедурам проверок, описанным в главе «Процедуры проверки деталей».
Таблицы кодов неисправностей Hyundai
Cucmejua Hyundai MPi | ||
Код 11 | Описание Датчик кислорода или его цепь | |
12 | Расходомер воздуха или его цепь | |
13 | Датчик температуры воздуха или его цепь | |
14 | Датчик положения дроссельной заслонки или его цепь | |
15 | Датчик положения шагового двигателя | |
21 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь | |
22 | Датчик угла поворота коленчатого вала или его цепь | |
23 | Датчик верхней мертвой точки поршня номер один или его цепь | |
24 | Датчик скорости автомобиля или его цепь | |
25 | Датчик атмосферного давления или его цепь | |
41 | Форсунка или цепь форсунок | |
42 | Топливный насос или его цепь | |
43 | Неисправностей в электронном блоке управления нет. Проверка производится нормальными методами диагностики | |
44 | Катушка зажигания | |
59 | Задний датчик кислорода или его цепь | |
Система Bosch Motronic 2,7 и 2.10л | ||
Код вспышки Код прибора | Описание | |
1 | 2 | 3 |
1121 | 36 | Электронный блок управления или его цепь |
1122 | - | Электронный блок управления |
1123 | - | Электронный блок управления, неисправности долговременной памяти |
1124 | - | Электронный блок управления, неисправности оперативной памяти |
2121 | - | Датчик абсолютного давления в коллекторе или его цепь |
2121 | 21 | Соленоидный клапан заслонки турбокомпрессора (система Motronic 2.7) |
2222 | - | Начало выдачи кодов неисправностей |
3112 | 17 | Форсунка №1 или цепь форсунки |
3114 | 04 | Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь |
3116 | 16 | Форсунка №3 или цепь форсунки |
3117 | 07 | Лопастной расходомер воздуха или его цепь |
3121 | 49 | Датчик абсолютного давления в коллекторе или его цепь (система Motronic 2.7) |
3122 | 22 | Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь |
3128 | 28 | Датчик кислорода или его цепь |
3135 | 05 | Соленоидный клапан угольного фильтра или его цепь |
3137 | 37 | Подача напряжения АБ к электронному блоку управления или ее цепь |
3145 | 45 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь |
3149 | 40 | Кондиционер |
3152 | 226 | Сигнал или цепь давления наддува (система Motronic 2.7) |
3152 | - | Датчик абсолютного давления в коллекторе или его цепь |
3153 | 53 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь |
3159 | 09 | Датчик угла поворота коленчатого вала или его цепь |
3211 | 11 | Датчик детонации или его цепь |
3222 | 08 | Датчик положения распределительного вала или его цепь |
3224 | 222 | Датчик детонации или его цепь (система Motronic 2.10.1) |
3224 | - | Электронный блок управления (система Motronic 2.7) |
.................... |
1 | 2 | 3 |
3232 | - | Датчик положения распределительного вала или его цепь |
3232 | 229 | Датчик идентификации цилиндра или его цепь |
3233 | - | Электронный блок управления (система Motronic 2.7) |
3233 | - | Датчик детонации или его цепь |
3234 | 34 | Форсунка №2 или цепь форсунки |
3235 | 35 | Форсунка №4 или цепь форсунки |
3241 | 141 | Электронный блок управления или его цепь (система Motronic 2.10.1) |
3242 | 142 | Электронный блок управления или его цепь (система Motronic 2.10.1) |
3243 | 143 | Электронный блок управления или его цепь (система Motronic 2.10.1) |
3333 | - | Конец выдачи кодов неисправностей |
4133 | 133 | Топливный насос или его цепь (система Motronic 2.10.1) |
4151 | 101 | Датчик кислорода или его цепь (система Motronic 2.10.1) |
4151 | - | Неисправность системы управления соотношением воздух/топливо (система Motronic 2.7) |
4152 | 103 | Датчик кислорода или его цепь |
4153 | 102 | Датчик кислорода или его цепь |
4154 | 104 | Датчик кислорода или его цепь |
4155 | - | Электронный блок управления |
4156 | - | Датчик абсолютного давления в коллекторе или его цепь |
4156 | 227 | Сигнал или цепь давления наддува |
4444 | Неисправностей в электронном блоке управления нет. Проверка | |
производится нормальными методами диагностики |
- Комментарии