Руководство по проведению процедур проверок на Jaguar
• Воспользуйтесь устройством считывания кодов неисправностей для опроса электронного модуля управления на наличие кодов неисправностей, или же отобразите коды на мониторе контроля состояния двигателя.
Коды в памяти Jaguar имеются
• Если обнаружено наличие одного или нескольких кодов неисправностей, руководствуйтесь таблицей кодов неисправностей в конце главы для определения их значения.
• Если имеется несколько кодов, проверьте наличие общей неисправности, такой как, неисправность в цепях заземления или подачи напряжения.
• Если нужно проверить какие-либо детали и цепи, относящиеся к системе управления двигателем, обратитесь к процедурам проверки деталей, описанным в главе «Процедуры проверки деталей».
• Когда неисправность устранена, сотрите коды и дайте двигателю поработать в различных условиях, для определения того, устранена ли проблема.
• Еще раз проверьте электронный модуль управления на наличие кодов неисправностей. Если коды по-прежнему сохраняются, повторите процедуры, описанные выше.
• Обратитесь к главе «Общие диагностические процедуры» за информацией о том, как эффективно проверить систему управления двигателем.
Кодов в памяти Jaguar нет
• Когда при работе двигателя имеются проблемы, но кодов в памяти нет, то неисправность находится вне параметров, предусмотренных конструкцией системы самодиагностики. В главе «Общие диагностические процедуры» имеется больше информации об эффективной проверке системы управления двигателем.
• Если проблема относится к конкретной детали, то обратитесь к главе «Процедуры проверки деталей», где описаны процедуры проверок большинства деталей и цепей современных систем управления двигателем.
Таблицы кодов неисправностей Jaguar
Код 01 | Описание Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь |
02 | Расходомер воздуха или его цепь |
03 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь |
04 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь |
05 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь / Расходомер воздуха или его цепь |
06 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь / Расходомер воздуха или его цепь |
07 | Датчик скорости автомобиля или его цепь |
Система lucas LH-15CU | |
прибор | Описание |
1 | 2 |
11 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь |
12 | Расходомер воздуха или его цепь |
14 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь |
15 | Датчик температуры воздуха или его цепь |
16 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь |
17 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, на холостом ходу сопротивление цепи сигнала низкое |
18 | Расходомер воздуха или его цепь, на холостом ходу сопротивление цепи си'гнала низкое (альтернативный код) |
19 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, на холостом ходу сопротивление цепи сигнала высокое |
19 | Расходомер воздуха или его цепь, на холостом ходу сопротивление цепи сигнала высокое (альтернативный код) |
22 | Нагреваемый датчик кислорода или его цепь |
22 | Топливный насос или его цепь |
23 | Подача топлива или цепь подачи топлива, обнаружено обогащение смеси по составу выхлопных газов |
24 | Подача напряжения или цепь коммуникатора системы зажигания |
26 | Датчик кислорода или его цепь, обеднение смеси утечка вакуума |
29 | Электронный блок управления, самопроверка |
33 | Форсунка или цепь форсунок |
34 | Форсунка или цепь форсунок |
37 | Цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов |
39 | Цепь системы рециркуляции выхлопных газов |
44 | Датчик кислорода или его цепь, переобогащение или переобеднение смеси |
46 | Катушка №1 или цепь клапана управления оборотами холостого хода |
47 | Катушка №2 или цепь клапана управления оборотами холостого хода |
48 | Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь |
68 | Датчик скорости автомобиля или его цепь, неправильное напряжение сигнала |
69 | Цепь блокировки стартера, двигатель возможно прокручивать стартером при включении |
диапазона "D" на автоматической КПП | |
89 | Соленоидный клапан угольного фильтра или его цепь |
ЗАМЕЧАНИЕ: Код 69 может ошибочно появляться и в случаях, если во время проворачивания двигателя существенно падает напряжение. Для коррекции проверьте аккумуляторную батарею, а затем регулировку поворотного выключателя.
- Комментарии