Руководство по проведению проверок kia
Пользуясь устройством считывания кодов неисправностей, проверьте электронный модуль управления на наличие кодов неисправностей или же считайте коды вручную.
Коды в памяти имеются
• Если обнаружено наличие одного или нескольких кодов неисправностей, руководствуйтесь таблицей кодов неисправностей в конце главы для определения их значений.
• Если имеется несколько кодов, проверьте наличие общей неисправности, такой как, неисправность в цепях заземления или подачи напряжения.
• Обратитесь к процедурам проверки деталей, описанным в главе «Процедуры проверки деталей», если нужно проверить какие-либо детали и цепи, относящиеся к системе управления двигателем.
• Когда неисправность устранена, сотрите коды и дайте двигателю поработать в различных условиях, для определения того, устранена ли проблема.
• Проверьте электронный модуль управления на наличие кодов неисправностей еще раз. Повторите описанные выше процедуры, если коды по-прежнему сохраняются.
• Обратитесь к главе «Общие диагностические процедуры» для информации о том, как эффективно проверить систему управления двигателем.
Кодов в памяти нет
• Когда имеются проблемы при работе двигателя, но кодов неисправностей в памяти нет, то неисправность находится вне параметров, предусмотренных конструкцией системы самодиагностики. В главе «Общие диагностические процедуры» имеется больше информации об эффективной проверке системы управления двигателем.
• Если проблема относится к конкретной детали, то обратитесь к главе «Процедуры проверки деталей», где описаны процедуры проверок большинства деталей и цепей, относящихся к системе управления двигателем.
Таблицы кодов неисправностей Kia
Система Kia EGi
Код код вспышки / прибора | Описание |
02 | Датчик числа оборотов двигателя |
03 | Датчик идентификации цилиндра или его цепь |
08 | Расходомер воздуха или его цепь |
09 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь |
10 | Датчик температуры воздуха или его цепь |
12 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь |
14 | Датчик атмосферного давления или его цепь |
15 | Датчик кислорода или его цепь |
17 | Датчик кислорода или его цепь |
25 | Соленоидный клапан регулятора давления топлива |
26 | Соленоидный клапан угольного фильтра или его цепь |
34 | Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь |
Cucviejaa Bosch Motronic М 2.w.i
Код вспышки | Код прибора | Описание |
02 | 047 | Датчик угла поворота коленчатого вала или его цепь |
03 | 008 | Датчик идентификации цилиндра или его цепь |
07 | 229 | Датчик идентификации цилиндра или его цепь |
08 | 007 | Расходомер воздуха или его цепь |
09 | 045 | Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь |
11 | 169 | Электронный блок управления |
12 | 053 | Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь |
15 | 028 | Датчик кислорода или его цепь |
17 | 065 | Датчик кислорода или его цепь |
18 | 017 | Форсунка №1 или цепь форсунки |
19 | 016 | Форсунка №2 или цепь форсунки |
20 | 035 | Форсунка №3 или цепь форсунки |
21 | 034 | Форсунка №4 или цепь форсунки |
24 | 003 | Топливный насос или его цепь |
26 | 005 | Соленоидный клапан угольного фильтра или его цепь |
28 | 121 | Клапан или цепь системы рециркуляции выхлопных газов |
34 | 004 | Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь |
35 | 103 | Датчик кислорода или его цепь |
36 | 102 | Датчик кислорода или его цепь |
37 | 104 | Датчик кислорода или его цепь |
46 | 136 | Кондиционер |
48 | 141 | Электронный блок управления |
48 | 142 | Электронный блок управления |
49 | 143 | Электронный блок управления |
56 | 22 | Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь |
57 | 040 | Кондиционер |
73 | 009 | Датчик угла поворота коленчатого вала или его цепь |
88 | 154 | Электронный блок управления |
99 | 153 | Электронный блок управления |
99 | 037 | Подача напряжения АБ к электронному блоку управления, напряжение |
- Комментарии